Titre | Que font les ménages en manque d'argent? |
Année de publication | 2015 |
Auteurs | Crespo, S. |
Institution | Institut de la statistique du Québec |
Ville | Québec, QC |
Résumé | À partir de l'Enquête canadienne sur le bien-être économique (ECBE), le présent article documente la prévalence de trois moyens utilisés par les ménages québécois en 2013 pour suppléer au manque d'argent, soit l'aide financière d'amis ou de membres de la famille, l'endettement ou la vente de biens, et le recours à un organisme de bienfaisance. L'analyse tient compte de quelques caractéristiques sociodémographiques et du fait que les ménages soient ou non en situation de privation matérielle. |
URL | http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/bulletins/sociodemo-vol20-no1.pdf |
Document URL | http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/bulletins/sociodemo-vol20-no1.pdf#page=14 |
Publication Type | |
---|---|
RDC | |
Surveys | |
Themes | |
Contract ID | |
Langue(s) de publication | Français |